| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.Dec.1981 | 19.Jan.1982 | 35 | 25 | 17.2 | 303.0 | NaN | 50 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.Jan.1985 | 26.Feb.1985 | 51 | 33 | 23.3 | 265.3 | NaN | 22 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Jan.1987 | 11.Mar.1987 | 59 | 28 | 22.3 | 473.1 | NaN | 30 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Feb.1991 | 19.Feb.1991 | 9 | 9 | 4.6 | 54.0 | NaN | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Feb.1994 | 26.Feb.1994 | 6 | 6 | 2.8 | 30.4 | NaN | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Jan.1996 | 20.Feb.1996 | 28 | 27 | 15.6 | 172.6 | NaN | 15 | 18 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Jan.1997 | 28.Jan.1997 | 21 | 21 | 10.3 | 263.1 | NaN | 30 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.Dec.2010 | 26.Dec.2010 | 25 | 9 | 3.8 | 23.9 | NaN | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.Feb.2012 | 16.Feb.2012 | 11 | 10 | 6.8 | 82.7 | NaN | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Jan.2013 | 27.Jan.2013 | 7 | 5 | 2.0 | 54.1 | NaN | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 32 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 10 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 31.3 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | 16.Dec | 19.Jan | 6.0 | 2.8 | 30.4 |
| Minimum | 02.Dec | 26.Dec | 5.0 | 2.0 | 23.9 |
| Maximum | 21.Feb | 11.Mar | 33.0 | 23.3 | 473.1 |
| Mittelwert | 16.Jan | 17.Feb | 17.3 | 10.9 | 172.2 |